Lokalwerte
Kurse vom 01.09.2010
| Firmenname | Valor-Nr. | Geld | Brief | letzter Preis |
| Hof Weissbad AG | 199.268 | 1'700.00 | 1'750.00 | 1'660.00 |
| Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG | 1.092.387 | 120.00 | 130.00 | |
| Säntis-Schwebebahn AG | 97.537 | 1'190.00 | 1'290.00 | 1'250.00 |
| LSB Jakobsbad-Kronberg AG | 205.291 | 2'000.00 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| LSB Wasserauen-Ebenalp AG | 205.581 | 7'000.00 | 7'500.00 |
Alle Angaben ohne Gewähr